Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.7 | 23.4 | 18.9 | 26.0 | 41.3 |
M | 45.7 | 24.4 | 18.9 | 26.8 | 43.3 |
L | 47.6 | 25.4 | 18.9 | 27.6 | 45.3 |
XL | 50.8 | 27.0 | 18.9 | 28.3 | 48.4 |
2XL | 53.9 | 28.5 | 18.9 | 29.1 | 51.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 111 | 59.5 | 48 | 66 | 105 |
M | 116 | 62 | 48 | 68 | 110 |
L | 121 | 64.5 | 48 | 70 | 115 |
XL | 129 | 68.5 | 48 | 72 | 123 |
2XL | 137 | 72.5 | 48 | 74 | 131 |
lasticité | Faible |
Le pull oversize est décontracté et chic pour la plupart des gens
Il est doux et chaud dans un style coupe ample
Détail boutonné tendance sur l'épaule, manches tombantes, ourlet droit avec fentes latérales
Ce pull se marie bien avec un jean et un legging pour un look tendance
Pull surdimensionné gris boutonné à épaules tombantes