Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.5 | 44.1 | 20.3 | 22.6 | 24.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.8 | 46.5 | 21.5 | 22.8 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.2 | 48.8 | 22.6 | 23.0 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.3 | 52.0 | 24.2 | 23.0 | 26.3 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 118 | 112 | 51.5 | 57.5 | 61.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 124 | 118 | 54.5 | 58 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 130 | 124 | 57.5 | 58.5 | 64.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 138 | 132 | 61.5 | 58.5 | 66.8 |
lasticité | Faible |
- Rehaussez votre garde-robe avec ce sweat-shirt polyvalent.
Le design à épaules tombantes est élégant et confortable
Le détail de la fermeture éclair ajoute une touche moderne au classique. style.
La couleur unie et le style concis le rendent facile à assortir.
Sweat-shirt en polaire à col zippé et épaules tombantes Myosotis