Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 39.4 | 21.7 | 21.3 | 26.4 |
M | 43.3 | 41.7 | 22.8 | 21.7 | 27.2 |
L | 45.7 | 44.1 | 24.0 | 22.0 | 28.0 |
XL | 48.8 | 47.2 | 25.6 | 22.4 | 28.7 |
2XL | 52.0 | 50.4 | 27.2 | 22.8 | 29.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 100 | 55 | 54 | 67 |
M | 110 | 106 | 58 | 55 | 69 |
L | 116 | 112 | 61 | 56 | 71 |
XL | 124 | 120 | 65 | 57 | 73 |
2XL | 132 | 128 | 69 | 58 | 75 |
lasticité | Aucune |
- Ce sweat-shirt uni est simple et chic
- Il est épais et texturé avec un tissu fin
- Les boutons-pression et les fentes latérales le rendent tendance et accrocheur
- Ce sweat-shirt à col rond est classique et facile à assortir
Sweat-shirt noir avec boutons-pression et fentes latérales