Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.9 | 42.9 | 29.9 | 24.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.3 | 44.9 | 30.5 | 25.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.6 | 46.9 | 31.1 | 25.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.8 | 49.6 | 31.9 | 26.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 109 | 109 | 76 | 61.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 115 | 114 | 77.5 | 63.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 121 | 119 | 79 | 65.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 129 | 126 | 80.9 | 67.3 |
lasticité | Moyen |
- Le sweat-shirt présente un design de blocs de couleurs vibrants qui ajoute un élément visuel audacieux et accrocheur.
- Les coutures apparentes donnent le sweat-shirt un look moderne et audacieux qui met en valeur sa construction.
- Les manches raglan offrent une amplitude de mouvement confortable et illimitée, ce qui le rend parfait pour un style de vie actif.
- Ce sweat-shirt raglan est coupe décontractée et populaire pour différentes morphologies.
Sweat-shirt raglan à manches color block et coutures apparentes Flamingo