Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.5 | 40.2 | 21.9 | 20.7 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.8 | 42.5 | 23.0 | 20.9 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.2 | 44.9 | 24.2 | 21.1 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.3 | 48.0 | 25.8 | 21.1 | 26.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 57.5 | 51.2 | 27.4 | 21.1 | 26.8 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 118 | 102 | 55.5 | 52.5 | 60 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 124 | 108 | 58.5 | 53 | 62 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 130 | 114 | 61.5 | 53.5 | 64 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 138 | 122 | 65.5 | 53.5 | 66 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 146 | 130 | 69.5 | 53.5 | 68 |
lasticité | Faible |
- La bordure contrastée crée un design color block chic pour ce pull
Ce sweat-shirt pour femme conu dans un style boxy avec des épaules tombantes
La conception des fentes latérales ajoute des détails subtils
Les sweat-shirts à col rond pour femmes se marient bien avec les pantalons décontractés dans les garde-robes
Sweat-shirt rose à manches bulles et color block