Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 39.4 | 28.0 | 24.2 |
M | 44.1 | 41.7 | 28.5 | 25.0 |
L | 46.5 | 44.1 | 29.1 | 25.8 |
XL | 49.6 | 47.2 | 29.7 | 26.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 100 | 71.2 | 61.5 |
M | 112 | 106 | 72.5 | 63.5 |
L | 118 | 112 | 73.8 | 65.5 |
XL | 126 | 120 | 75.4 | 67.5 |
lasticité | Faible |
- La conception unique des boutons asymétriques ajoute une touche tendance twist à ce sweat-shirt classique
- Le col montant offre un supplément chaleur
- Le tissu texturé donne à ce sweat-shirt une apparence visuellement attrayante et élégante
- Le matériau doux et confortable assure un confort toute la journée, parfait pour se détendre à la maison ou faire des courses avec style
Sweat-shirt texturé à col montant et boutons asymétriques abricot